Thông số kỹ thuật
| Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic | S-24PFB1H5 / U-24PVB1H5 | ||
| Dàn lạnh | S-24PFB1H5 | ||
| Dàn nóng | U-24PVB1H5 | ||
| Công suất ( Btu/h ) | 24000 | ||
| Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V~, 1phase, 50Hz | |
| Công suất làm mát: Định mức | kW | 7.2 | |
| Btu/h | 24000 | ||
| Dòng điện: Định mức (Tối đa) | A | 9.5 | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức | Kw | 2.39 | |
| Hiệu suất | COP | W/W | 3.01 |
| EER | (Btu/h)/W | 10.27 | |
| Cột áp | Pa | 50 | |
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Trung/bình/Thấp) | m3/min | 21.7/20.8/19.2 | |
| cfm | 775/743/685 | ||
| Độ ồn áp suất (Cao/Trung bình/Thấp) | dB (A) | 47/44/38 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Trung bình/Thấp) | Db | 55/52/46 | |
| Kích thước (CxRxS) | Dàn lạnh | mm | 290×890×735 |
| Khối dàn lạnh | mm | 360×1,070×800 | |
| Trọng lượng (trọng lượng/thực tế /trọng lượng tổng) | kg | 36.0/42.0 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 60 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 68 | |
| Kích thước điều hòa (CxRxS) | Dàn nóng | mm | 655×825×310 |
| Khối dàn nóng | mm | 725×945×435 | |
| Trọng lượng (trọng lượng thực tế /trọng lượng tổng) | kg | 45.0/48.5 | |
| Đường ống | Ống hơi | mm [inch] | 15.88 [5/8”] |
| Ống lỏng | mm [inch | 9.52 [3/8”] | |
| Chiều dài đường ống (Tối đa) | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao | m | 20 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas (Tối đa) | m | 5 | |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 40 | |
| Môi trường hoạt động (Tối thiểu – Tối đa) | °C | 17-49 | |


Reviews
There are no reviews yet.