Thông số kỹ thuật
Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần nối ống gió | FDUM71YA-W5/FDC71YNA-W5 | |||
Dàn lạnh | FDUM71YA-W5 | |||
Dàn nóng | FDC71YNA-W5 | |||
Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | |||
Công suất lạnh | kW | 7.10(1.3~7.7) | ||
Công suất tiêu thụ | kW | 2,00 | ||
COP | 3,23 | |||
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 10.1 / 9.6 / 9.2 | ||
Dòng điện khởi động | 13,8 | |||
Độ ồn | Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | dB(A) | 38/33/29/25 | |
Dàn nóng | 54 | |||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | m3/phút | 24/19/15/10 | |
Dàn nóng | 30 | |||
Áp suất tĩnh ngoài (Tiêu chuẩn/ Tối đa) | Pa | 35/100 | ||
Kích thước ngoài | Dàn lạnh | (cao x rộng x sâu) | mm | 280x950x635 |
Dàn nóng | 640x800x290 | |||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 34 | |
Dàn nóng | 37 | |||
Gas lạnh | R32 (nạp cho 10m) | |||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/ Đường hơi | Ømm | 6.35 (1/4”) / 12.7(1/2”) | |
Độ dài đường ống | m | 30 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 20/20 | |
Dây điện kết nối | 1.5 mm2 x 4 dây (bao gồm dây nối đất) | |||
Phương pháp kết nối | Trạm nối dây (siết vít) | |||
Hệ điều khiển (tùy chọn) | Có dây: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 (tùy chọn) / Không dây: RCN-KIT4-E2 |
Reviews
There are no reviews yet.