Thông số kỹ thuật
Điều hòa Mitsubishi Heavy âm trần nối ống gió | FDUM60YA-W5/FDC60YNA-W5 | |||
Dàn lạnh | FDUM60YA-W5 | |||
Dàn nóng | FDC60YNA-W5 | |||
Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | |||
Công suất lạnh | kW | 6.10(1.6~6.5) | ||
Công suất tiêu thụ | kW | 1,77 | ||
COP | 3,45 | |||
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 8.1 / 7.7 / 7.4 | ||
Dòng điện khởi động | 13 | |||
Độ ồn | Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | dB(A) | 33/27/26/23 | |
Dàn nóng | 52 | |||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh (P-Hi/Hi/Me/Lo) | m3/phút | 20/15/13/10 | |
Dàn nóng | 34,5 | |||
Áp suất tĩnh ngoài (Tiêu chuẩn/ Tối đa) | Pa | 35/100 | ||
Kích thước ngoài | Dàn lạnh | (cao x rộng x sâu) | mm | 280x950x635 |
Dàn nóng | 595x780x290 | |||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 34 | |
Dàn nóng | 32 | |||
Gas lạnh | R32 (nạp cho 15m) | |||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/ Đường hơi | Ømm | 6.35 (1/4”) / 12.7(1/2”) | |
Độ dài đường ống | m | 25 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 15/15 | |
Dây điện kết nối | 1.5 mm2 x 4 dây (bao gồm dây nối đất) | |||
Phương pháp kết nối | Trạm nối dây (siết vít) | |||
Hệ điều khiển (tùy chọn) | Có dây: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 (tùy chọn) / Không dây: RCN-KIT4-E2 |
Reviews
There are no reviews yet.